Prin Hotărârea Guvenului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” S.A., s-a dispus, prin divizarea parțială, a SC Electrica S.A., înființarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate care a preluat, conform proiectului de divizare și Contractele de Privatizare încheiate de către Electrica S.A., în calitate de Vânzător cu toate drepturile și obligațiile aferente, respectiv Contractul de privatizare a S.C. Electrica Banat S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Dobrogea S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Moldova S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Oltenia S.A. și Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A..
Societățile la care Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține participații sunt următoarele
Societate | CUI | Nr. acțiuni | Valoare nominală deținere SAPE (lei) | % capital social | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel Energie Muntenia S.A. | 24387371 | 370,043 | 3,700,430 | 10.00% | |||||
E- Distribuție Muntenia S.A. | 14507322 | 2,713,652 | 27,136,520 | 10.00% | |||||
E-Distribuție Banat S.A. | 14490379 | 9,503,502 | 95,035,020 | 24.8672% | |||||
E- Distribuție Dobrogea S.A. | 14500308 | 6,980,024 | 69,800,240 | 24.9030% | |||||
Enel Energie S.A. | 22000460 | 5,179,580 | 51,795,800 | 36.9970% | |||||
Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion România | 14832595 | 49,000 | 49,000 | 49.00% | |||||
Bursa Română de Mărfuri S.A. | 1562694 | 52 | 52,000 | 0.65% | |||||
Hidro Tarnița S.A. | 32425590 | 89,000 | 8,900,000 | 99.3580% | |||||
Fondul de Investiții in Energie Kazah-Român S.A. | 40124288 | 58,997,340 | 58,997,340 | 20.00% | |||||
Titan Power S.A. | 40817209 | 9,434,884 | 94,348,840 | 67.3000% | |||||
ROMGAZ SA* | 14056826 | 1,011,350 | 0.262400% | ||||||
SN NUCLEARELECTRICA SA* | 10874881 | 344,741 | 0.114336% | ||||||
SN PETROM SA* | 1590082 | 72,047,412 | 0.127193% | ||||||
S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA* | 1590082 | 7,140 | 0.006064% | ||||||
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.* | 1590082 | 54,580 | 0.001575% | ||||||
CONPET S.A.* | 1590082 | 3,018 | 0.0105633% | ||||||
Total | 409,814,190 | ||||||||
* acțiuni achiziționate pe BVB la 31.12.2021 |
Societățile la care Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține participații
Contractul de privatizare a SC ELECTRICA BANAT S.A.
Contractul de privatizare a SC ELECTRICA DOBROGEA S.A.
Contractul de privatizare a SC ELECTRICA MOLDOVA S.A.
Contractul de privatizare a SC ELECTRICA OLTENIA S.A.
Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la FILIALA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.
Persoanele care dețin cunoștințele și experiența necesară și sunt interesate, sunt invitate a-și depune candidatura pentru numirea în organele colegiale ale societăților la care SAPE SA deține participații și sunt invitate să trimită CV-urile la adresa propuneri-administratori@sape-energie.ro.
Notă: candidaturile se vor păstra în baza de date a SAPE S.A. și vor fi contactate pentru interviuri doar persoanele eligibile, atunci când vor exista posturi vacante necesar a fi ocupate. Prin trimiterea CV-ului, persoanele își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SAPE SA, în conformitate cu legislația existentă.